- ◦ 사전정보공표 자료 등록시 개방형 문서 포맷 형식을 사용해 주시기 바랍니다.
- ※ 개방형문서포맷: 기계판독(machine readable)이 가능하여 소프트웨어로 데이터의 개별 내용과 내부 구조를 확인하거나 수정·변환·추출이 가능한 문서 형식
- ex) hwpx(한글), xlsx(엑셀), pptx(파워포인트), odt(문서), docx(워드), ods(스프레드시트), odp(프레 젠테이션), odb(데이터베이스) 등
◦ 공공기관의정보공개에관한법률 제7조 및 동법시행령 제4조에 의거하여 아래와 같이 전라남도영암교육지원청 사전공표정보목록을 게시합니다.
교육지원과
담당부서 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 (클릭시바로가기) |
---|---|---|---|---|---|---|
유초등교육팀 | 470-4111 | 초등교원 만기자 현황 | 종류별 등 현황 | 1년 | 12월~1월 | 바로가기 |
470-4112 | 사립유치원 지도.감독 | 점검대상, 점검기간, 점검내용, 조치사항 | 수시 | 3월, 9월 | 바로가기 | |
470-4113 | 유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 수시 | 3월 | 바로가기 | |
470-4190 | 초·중학교 특수학급 설치현황 | 학교명, 학급수, 학생수 등 | 반기 | 3월,9월 | 바로가기 | |
470-4110 | 주요업무 기본계획 | 기본계획서, 시행계획서 | 매년 | 1월 | 바로가기 | |
470-4110 | 주요업무 자체 평가 | 결과보고서 | 1년 | 12월 | 바로가기 | |
470-4111 | 기초학력향상지원계획 | 기본계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 | |
470-4111 | 학습부진학생지도 지원 | 지원계획, 운영현황, 우수사례 | 1년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4112 | 독서교육 활성화 | 추진계획, 주요사업 운영결과 | 반기 | 3월,11월 | 바로가기 | |
470-4112 | 유아교육(돌봄유치원) 운영 | 운영계획, 돌봄유치원 현황(소재, 위치 등), 참여원아수, 예산지원액 | 매년 | 5월 | 바로가기 | |
470-4112 | 유치원 방과후 특성화활동 운영 | 프로그램수, 일일 운영시간, 주당 운영횟수, 프로그램별 단가, 참여 원아수, 원아 1인당 특성화 활동비 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4112 | 유치원 운영 | 기본계획, 운영지침, 교육과정편성, 교육실습현황 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4191 | 진단평가 관리 | 기능 및 역할 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4190 | 특수교육 기본(운영)계획 | 현황, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4190 | 특수교육 일반현황 | 특수교육관련 통계(장애학생,특수교육학교,특수반 운영,통학비 지원 등) | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4192 | 특수교육대상자 치료지원서비스 운영 | 특수교육 치료지원 서비스 운영기관, 운영프로그램, 운영지원 방법 | 1년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4191 | 특수교육대상학생 통학비 관리 | 지급 절차 및 기준, 지급액, 지급인원 | 1년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4190 | 특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획(현황, 기능 및 역할 등) | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
유초등교육팀,중등교육팀 | 470-4111, 470-4120 |
교원 인사통계 | 교원 정·현원, 전보희망자 및 결원 예정자 현황, 학교별 학급수, 학생수 현황 | 1년 | 12~1월 | 바로가기 |
470-4112, 470-4120 |
연구시범학교 운영(무지개학교,혁신학교) | 운영계획 및 현황 | 1년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4110, 470-4120 |
교육과정 컨설팅 운영 | 운영계획 및 결과 | 반기 | 3월, 12월 | 바로가기 | |
중등교육팀 | 470-4120 | 중등교원 만기자 현황 | 종류별, 성별 내용 등 | 1년 | 12월~1월 | 바로가기 |
470-4121 | 중학교 무시험 배정업무 기본 계획 | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 1년 | 12월 | 바로가기 | |
470-4123 | 진로교육 | 진로교육 활성화계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4123 | 진로직업 체험프로그램 운영 | 초, 중학교 특수교육대상자 진로직업체험 프로그램 지원 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
체육복지팀 | 470-4134 | 교육복지우선지원사업 운영 | 추진계획, 지역·기관현황, 세부사업, 관련예산 | 1년 | 3월 | 바로가기 |
470-4134 | 저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 | 교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원계획, 지원현황, 실적평가 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
470-4134 | 저소득층자녀 학비 지원 | 저소득층 자녀 학비 지원실적 및 계획 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
470-4130 | 창의인성교육 운영 현황 | 운영계획, 운영현황, 운영실적, 평가 등 | 1년 | 4월 | 바로가기 | |
470-4122 | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 반기 | 1월,7월 | 바로가기 | |
470-4133 | 학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치 결과 등 | 수시 | 발생시 | 바로가기 | |
470-4132 | 학교 환경위생 정화구역 관리 | 기본계획, 학교 환경위생 정화구역 지정·고시, 정화구역 점검·관리 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
470-4133 | 학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 반기 | 1월,8월 | 바로가기 | |
470-4122 | 학교먹는 물 위생관리 | 먹는물 공급현황, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 분기 | 3,6,9,12월 | 바로가기 | |
470-4133 | 학교우유급식 지원 | 지원계획(대상자수, 예산액, 지원방법 등) | 반기 | 5월,12월 | 바로가기 | |
470-4132 | 흡연예방 중심학교 현황 | 흡연예방 중심학교 명단 | 1년 | 12월 | 바로가기 | |
470-4130 | 과학관련 대회운영 | 대회 운영계획 및 결과 | 수시 | 연중 | 바로가기 | |
470-4132 | 난치병학생 지원 관리 | 현황 자료(대상 학생수, 지원내용, 행사 참여지역, 총 지원액, 1인당 지원액 등) | 1년 | 12월 | 바로가기 | |
470-4111 | 다문화가정 교육 지원 | 계획서, 운영결과, 지원현황 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
470-4131 | 자율체육활동프로그램 운영 | 자율체육활동프로그램 운영교 현황 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
470-4131 | 체육특기자 선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 매년 | 12월 | 바로가기 | |
470-4131 | 학교 스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 매년 | 5월~12월 | 바로가기 | |
470-4131 | 학교체육 기본(진흥)계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 매년 | 4월 | 바로가기 | |
470-4131 | 학생운동부 선수 선정 및 운영 | 선수 선발 및 선정기준, 운영실적(종목명, 종목별 기재) | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
미래혁신교육팀 | 470-4140 | 학부모 교육 운영 | 운영계획, 운영실적 | 1년 | 5월 | 바로가기 |
470-4140 | 학부모 교육정책 참여 운영 | 참여 프로그램 개발 및 운영내용, 의견수렴 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 | |
470-4141 | 문화예술 교육프로그램 운영 | 참여자수, 프로그램명, 운영횟수 등 현황 | 1년 | 5월 | 바로가기 | |
470-4140 | 마을교육공동체 | 마을교육공동체 현황 | 매년 | 연중 | 바로가기 |
행정지원과
담당부서 | 연락처 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 (클릭시바로가기) |
---|---|---|---|---|---|---|
행정팀 | 470-4151 | 지방공무원 인사관리 세부기준 | 지방공무원 보직관리 기준 | 개정시 | 개정직후 | 바로가기 |
470-4151 | 지방공무원 임용 및 인사관리 현황 | 신규임용, 임용시험, 전보 및 승진발령 등 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4152 | 공직기강 확립 | 추진계획, 추진결과 | 분기 | 분기말 | 바로가기 | |
470-4152 | 반부패 청렴 추진 | 추진계획, 추진결과, 맞춤형 청렴교육계획, 실적현황 | 분기 | 분기말 | 바로가기 | |
470-4152 | 행정사무감사 수감 | 시정요구, 조치결과 | 1년 | 연말 | 바로가기 | |
470-4159 | 관용차량 관리 현황 | 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 운행부서, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 연중 | 수시 | 바로가기 | |
470-4154 | 기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
470-4153 | 민원사무 처리 현황 | 민원신청 및 처리결과, 민원관련 분류통계 등 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4153 | 비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4153 | 정보공개 운영 | 운영실적, 신청건수, 공개건수, 이의신청, 심의회운영 등 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4153 | 행정서비스 헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 개정시 | 개정직후 | 바로가기 | |
470-4153 | 전문적학습체 운영 | 기본계획, 운영현황, 평가결과 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
교육재정팀 | 470-4174 | 1백만원이상 카드 사용 내역 | 부서명, 사용일, 사용처, 사용내역 | 매월 | 익월초 | 바로가기 |
470-4172 | 계약현황(공사,물품) | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4173 | 공유재산 관리 | 공유재산 증감 및 현재액, 관리계획 | 매년 | 3월 | 바로가기 | |
470-4174 | 기관장 등 업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용방법, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4171 | 세입∙세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4171 | 수의계약 내역 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명, 수의계약사유 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4171 | 연간 발주현황 | 시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 담당부서 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4173 | 폐교 운영 현황 | 학교명, 소재지, 폐교일자, 운영현황 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
교육협력팀 | 470-4162 | 도시계획시설(학교)결정 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일 | 연중 | 연중 | 바로가기 |
470-4162 | 도시관리계획 시설 용도폐지 신청 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일, 용도폐지 신청일 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4162 | 도시관리계획시설(학교)결정 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4162 | 각급 학교별 학생수용계획 | 기본계획, 학교명, 소재지, 학급당 학생정원 등 | 반기 | 3월,9월 | 바로가기 | |
470-4163 | 비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
470-4163 | 비영리법인 지도점검 | 지도점검 기간(일시), 지도점검 대상, 지도점검 결과 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
470-4162 | 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 신규 설립 및 폐지 유치원명, 소재지, 설립(폐지)일자 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4162 | 사립유치원 위치변경 인가 | 사립유치원 위치변경 신청 절차, 대상, 시기 등 인가 | 연1회 | 3월 | 바로가기 | |
470-4162 | 신설학교 개교 추진현황 | 학교현황, 개교추진계획 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4163 | 유치원 운영위원회 운영 현황 | 유치원명, 운영개요, 운영내용, 운영결과 등 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
470-4162 | 의무취학 및 통학구역 관리 | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용, 의무취학 절차 | 수시 | 수시 | 바로가기 | |
470-4162 | 학교법인 설립허가 및 폐지 | 법인명, 소재지, 설립목적, 허가일자, 폐지사유, 폐지일자 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4161 | 교육비특별회계 예산 | 편성지침, 예산서 등 | 수시 | 자료발생 5일이내 | 바로가기 | |
470-4161 | 중기지방교육재정계획 | 계획서, 운영계획 등 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4163 | 평생교육시설 보조금 지원 | 보조금 지원 현황 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4163 | 학교발전기금 조성, 운영 | 회계관리요령, 학교발전기금 결산(수입지출내역, 금액 등) | 연1회 | 4월 | 바로가기 | |
470-4163 | 평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 설립목적, 운영실적, 시설규모, 지도점검내용, 조치결과, 학력인정여부 | 연1회 | 6월 | 바로가기 | |
470-4163 | 평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황(편람) | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4163 | 학원 및 교습소, 개인과외 등록 및 관리 | 교습소 현황, 학원명, 소재지, 전화번호, 교습시간 등 | 매년 | 4월,10월 | 바로가기 | |
470-4163 | 학원 및 교습소, 개인과외 지도점검 | 지도점검계획, 실시내용, 기간, 실시결과, 위반내용별 적발건수, 조치내용 | 매년 | 1월,11월 | 바로가기 | |
470-4162 | 학생학급수 현황 | 학생학급수 현황 | 매년 | 연중 | 바로가기 | |
470-4166 | 개인정보보호 | 개인정보 처리방침 및 운영 | 변경 시 | 자료발생 10일이내 | 바로가기 | |
시설팀 | 470-4185 | 교육시설물 안전점검 | 점검계획, 대상별 점검 주요내용, 시기, 안전점검 결과 및 조치내역 | 1년 | 4월 | 바로가기 |
470-4183 | 시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사일위대가표, 공사원가계산제비율표 | 반기 | 4월,9월 | 바로가기 | |
470-4181 | 시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 연중 | 연중 | 바로가기 | |
470-4185 | 위험시설물 실태조사 | 계획수립, 조사 및 판정결과 공개 | 연중 | 연중 | 바로가기 |
학교지원센터
연번 | 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 공표위치 (클릭시 바로가기) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교지원팀 (470-4212) |
기간제교사 채용 안내 | 기간제교사 채용 안내 (채용시기,채용방법,채용인원 등) |
수시 | 수시 | 학교지원센터 > 인력풀 > 채용공고 (jne.go.kr) |
2 | 학교지원팀 (470-4211) |
학교회계직원 인사노무관리 | 인사노무관리 요령 및 관련법규 |
개정시 | 개정 직후 | 행정정보 > 공개자료실 (jne.go.kr) |
3 | 학교지원팀 (470-4211) |
공·사립유치원 놀이시설 안전점검 | 지도점검 기간(일시), 지도점검 대상(학교명), 지도점검 내용 | 반기 | 연중 | 행정정보 > 공개자료실 (jne.go.kr) |
4 | 생활인권팀 (470-4201) |
안전사고 예방 및 지도점검 | 예방교육 실적, 홍보 우수사례, 지도점검결과 | 1년 | 12월 | 행정정보 > 공개자료실 (jne.go.kr) |
5 | 생활인권팀 (470-4201) |
학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수, 화소 등 | 1년 | 4월 | 행정정보 > 공개자료실 (jne.go.kr) |
6 | Wee센터 (470-4221) |
wee 센터 운영 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 |
1년 | 4월 | 학교지원센터 > Wee센터 > 센터소개 > Wee센터란? (jne.go.kr) |
영암공공도서관
연번 | 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 공표위치 (클릭시 바로가기) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영암공공도서관 (473-6786) |
공공도서관 현황 및 운영 | 도서관명, 소재지, 시설규모, 장서보유수, 사서직원수, 대출 및 이용자수 등 | 연중 | 연중 | 영암공공도서관 (jne.go.kr) |