장학회개요
기본재산: 214,000천원
학생들이 자연속의 야영 수련활동을 통해 창의성을 계발하고 진취적 기상과 자신감을 고취하여 건전한 민주시민이 될 수 있도록 인격을 도야시키기 위한 장으로, 전라남도영암교육지원청 소속하에 영암학생의 집을 둔다.
설립목적
영암군 지역에서 가정형편이 어렵고 타의 모범이 되는 학생에게 진학의 길을 열어줌으로써 우수한 인재로 양성하여 지역 사회 발전과 사회 일반의 이익에 공여하기 위함.
주요사업: 초·중·고학생 장학금 지원(1,874명 지원, 1973~현재까지)
연혁
재단설립:1973. 1. 17.
구분 | 이사회 | 중등(명) | 고등(명) | 대학(명) | 계(명) | 지급액(천원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 이사회 2회 장학금 2회 |
79 | 9 | 4 | 90 | |
1974 | 〃 | 43 | 8 | 5 | 51 | |
1975 | 〃 | 20 | 4 | 2 | 24 | |
1976 | 〃 | 40 | 13 | 2 | 53 | |
1977 | 〃 | 39 | 13 | 2 | 52 | |
1978 | 〃 | 27 | 5 | 32 | ||
1979 | 〃 | 29 | 5 | 34 | ||
1980 | 〃 | 30 | 5 | 35 | ||
1981 | 〃 | 32 | 7 | 39 | ||
1982 | 〃 | 31 | 7 | 38 | ||
1983 | 〃 | 32 | 7 | 39 | ||
1984 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1985 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1986 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1987 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1988 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1989 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1990 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1991 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1992 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1993 | 〃 | 11 | 7 | 18 | ||
1994 | 〃 | 21 | 16 | 37 | ||
1995 | 〃 | 31 | 13 | 3 | 44 | |
1996 | 〃 | 36 | 13 | 3 | 49 | |
1997 | 〃 | 55 | 27 | 82 | ||
1998 | 〃 | 60 | 19 | 79 | ||
1999 | 〃 | 36 | 18 | 54 | ||
2000 | 〃 | 36 | 17 | 53 | ||
2001 | 〃 | 33 | 16 | 49 | ||
2002 | 〃 | 18 | 9 | 27 | ||
2003 | 〃 | 17 | 9 | 26 | ||
2004 | 〃 | 15 | 7 | 3 | 22 | |
2005 | 〃 | 23 | 7 | 3 | 30 | |
2006 | 〃 | 23 | 7 | 3 | 30 | |
2007 | 〃 | 23 | 8 | 5 | 31 | |
2008 | 〃 | 28 | 8 | 5 | 36 | |
2009 | 〃 | 23 | 8 | 5 | 31 | |
2010 | 〃 | 23 | 5 | 5 | 28 | |
2011 | 〃 | 20 | 9 | 5 | 29 | |
2012 | 〃 | 20 | 6 | 5 | 26 | |
2013 | 〃 | 17 | 6 | 5 | 23 | |
2014 | 〃 | 12 | 6 | 6 | 18 | 14,100 |
2015 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2016 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2017 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2018 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2019 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2020 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2021 | 〃 | 13 | 6 | 6 | 19 | 14,100 |
2022 | 이사회 1회 장학금 1회 |
6 | 1 | 7,200 |
임원소개
임원현황: 이사회 12명(이사장 1명, 이사 9명, 감사 2명
연번 | 직 위 | 성 명 | 약력 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 이사장 | 최광표 | 교육장 | |
2 | 상임이사 | 심치숙 | 교육지원과장 | |
3 | 이 사 | 이재식 | 학산면 | |
4 | 이 사 | 김한남 | 영암읍 | |
5 | 이 사 | 김점수 | 시종면 46.5.25 | |
6 | 이 사 | 박현식 | 미암면 | |
7 | 이 사 | 이하남 | 신북면 | |
8 | 이 사 | 최금렬 | 군서면 | |
9 | 이 사 | 신 정 | 광주 | |
10 | 이 사 | 임원주 | 삼호새마을금고 | |
11 | 감 사 | 신천재 | 신씨문중 | |
12 | 감 사 | 이유영 | 행정지원과장 |